Powiaty | Parafie | |
---|---|---|
bełzkie | 5 | 0 |
bracławskie | 3 | 0 |
brzesko-kujawskie | 5 | 0 |
brzeskolitewskie | 2 | 0 |
chełmińskie | 2 | 0 |
czernihowskie | 2 | 0 |
gnieźnieńskie | 3 | 0 |
Inflanty | 5 | 0 |
inowrocławskie | 5 | 0 |
kaliskie | 6 | 0 |
kijowskie | 3 | 0 |
krakowskie | 10 | 0 |
Kurlandia | 2 | 0 |
lubelskie | 3 | 0 |
malborskie | 4 | 0 |
mazowieckie | 26 | 0 |
mińskie | 3 | 0 |
mścisławskie | 1 | 0 |
nowogródzkie | 4 | 0 |
podlaskie | 5 | 0 |
podolskie | 3 | 0 |
pomorskie | 8 | 0 |
poznańskie | 3 | 0 |
połockie | 1 | 0 |
płockie | 8 | 0 |
rawskie | 6 | 0 |
ruskie | 10 | 0 |
sandomierskie | 7 | 0 |
Semigalia | 2 | 0 |
sieradzkie | 6 | 0 |
smoleńskie | 2 | 0 |
trockie | 4 | 0 |
wileńskie | 5 | 0 |
witebskie | 2 | 0 |
wołyńskie | 3 | 0 |
Żmudź | 29 | 0 |
łęczyckie | 4 | 0 |
Ulubione
Parafia | Miejsowość | Powiat |
---|
Dostęp do edycji
Parafia | Miejsowość | Powiat |
---|
