Podział kościelny: Kościół rzymskokatolicki
| Dekanaty | Parafie | |
|---|---|---|
| białostocka | 13 | 116 |
| bielsko-żywiecka | 23 | 208 |
| bydgoska | 19 | 151 |
| częstochowska | 36 | 312 |
| drohiczyńska | 11 | 98 |
| elbląska | 20 | 158 |
| ełcka | 21 | 150 |
| gdańska | 24 | 199 |
| gliwicka | 18 | 157 |
| gnieźnieńska | 30 | 268 |
| kaliska | 34 | 283 |
| katowicka | 36 | 318 |
| kielecka | 32 | 304 |
| koszalińsko-kołobrzeska | 24 | 219 |
| krakowska | 46 | 439 |
| legnicka | 29 | 240 |
| lubelska | 28 | 264 |
| opolska | 36 | 406 |
| ordynariat polowy WP | 9 | 14 |
| pelplińska | 30 | 292 |
| poznańska | 43 | 414 |
| przemyska | 41 | 395 |
| płocka | 26 | 249 |
| radomska | 29 | 302 |
| rzeszowska | 24 | 245 |
| sandomierska | 29 | 243 |
| siedlecka | 25 | 249 |
| sosnowiecka | 29 | 161 |
| świdnicka | 26 | 194 |
| szczecińsko-kamieńska | 36 | 282 |
| tarnowska | 43 | 458 |
| toruńska | 24 | 196 |
| warmińska | 33 | 256 |
| warszawska | 25 | 213 |
| warszawsko-praska | 21 | 183 |
| wrocławska | 35 | 295 |
| włocławska | 33 | 233 |
| zamojsko-lubaczowska | 21 | 191 |
| zielonogórsko-gorzowska | 31 | 268 |
| łódzka | 27 | 221 |
| łomżyńska | 24 | 182 |
| łowicka | 21 | 171 |
© 2019-2023 https://katalog.projektpodlasie.pl